— 产品分类
P1.8小间距LED 当前位置:首页 > 产品中心 > 小间距LED > P1.8小间距LED >
P1.8小间距LED
发布时间:2018-09-17 作者: 来源: 阅读次数:
P1.8小间距LED参数:
基本参数 | 像素组成 | 1R1G1B- SMD1515 |
像素间距 | 1.875 mm | |
像素密度 | 284444点/㎡ | |
面罩 | 无 | |
单元参数 | 模组分辨率 | 128点x128点 |
模组尺寸 | 240x240mm | |
箱体分辨率 | 256点x256点 | |
箱体尺寸 | 480x480mm | |
箱体类型 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7.5KG | |
箱体平整度 | 0.1mm | |
光电参数 | 白平衡亮度典型值 | 500 nits |
刷新频率 | 3840(Hz) | |
灰度等级 | 16位 | |
显示屏视角 | 水平:160度,垂直:160度 | |
扫描及驱动方式 | 1/32扫,恒流 | |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
色温 | 3200-9300K可调 | |
亮度均匀性 | >97% | |
色度均匀性 | <-0.003Cx,Cy | |
换帧频率 | 60 | |
功耗 | 峰值600 W/㎡, 平均100W/㎡ | |
工作电压 | AC110-220V(50-60hz) | |
使用参数 | 工作温度、湿度 | -20 - 65℃,(RH )<95% |
IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 | |
平均使用寿命 | >100,000小时 | |
平均无故障工作时间 | >50000小时 | |
盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 | |
控制距离 | 网线100m,光纤10km | |
输入信号模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP |
向前已无文章
向后已无文章